Используя калькулятор ремонта квартиры онлайн, на основе цен на ремонтные работы, возможно оценить ориентировочные затраты и получить примерный сметный расчет. В таблицах представлены основные виды ремонтно-строительных работ, калькулятор позволяет задать количество единиц и оценить общую и итоговую стоимость ремонта. Некоторые виды работ требуют выезда специалиста строительной компании «Афест» на объект, для точной оценки объемов и определения цены.
Вид работ | Ед.изм. | Цена, руб. | Кол-во | Всего, руб. |
---|
Демонтаж
Демонтаж дверного блока | шт | 400 | ||
Демонтаж старых обоев | кв.м | 70 | ||
Демонтаж линолеума | кв.м | 50 | ||
Демонтаж ламината | кв.м | 50 | ||
Демонтаж плитки на полу без сохранения | кв.м | 150 | ||
Демонтаж паркета, паркетной доски или деревянного пола | кв.м | 120 | ||
Демонтаж стяжки цементной на полу от 30-50 мм | кв.м | 180 | ||
Демонтаж стяжки цементной на полу от 50 мм | кв.м | 300 | ||
Демонтаж унитаза | шт | 300 | ||
Перегородок из кирпича до 250мм | кв.м | 400 |
Кладочные и штукатурные работы
Кладка блока толщиной от 50-100 мм | кв.м | 450 | ||
Кладка пазогребного блока | кв.м | 450 | ||
Кладка черновых перегородок из кирпича 120 мм | кв.м | 600 | ||
Нанесение акриловой грунтовки и бетонконта | кв.м | 20 | ||
Набивка штукатурной сетки | кв.м | 50 | ||
Штукатурка стен без маяков | кв.м | 180 | ||
Штукатурка стен до 3 см по маякам | кв.м | 450 | ||
Штукатурка откосов | п.м | 450 | ||
Устройство стяжки h 50-100 мм | кв.м | 400 | ||
Устройство наливного пола h 3-30 мм | кв.м | 300 | ||
Устройство гидроизоляции обмазочной | кв.м | 100 | ||
Устройство гидроизоляции рулонной 1 слой | кв.м | 250 |
Плиточные работы
Укладка плитки | кв.м | 900 | ||
Укладка мозаики | кв.м | 1400 | ||
Укладка искуственного камня | кв.м | 1300 |
Плотницкие работы
Сборка перегородки из гипсокартона 1 слой | кв.м | 350 | ||
Сборка перегородки из гипсокартона 2 слоя | кв.м | 450 | ||
Сборка потолка из гипсокартона 1 слой | кв.м | 400 | ||
Сборка потолка из гипсокартона 2 слоя | кв.м | 550 | ||
Сборка 2-х уровневых потолков | п.м | 650 | ||
Сборка многоуровневых потолков | кв.м | от 690 | ||
Сборка короба из гипсокартона | изд | от 2000 | ||
Подвесные потолки армстронг | кв.м | 350 | ||
Реечные потолки | кв.м | 400 | ||
Установка подоконников ПВХ | шт | 1200 | ||
Установка откосов из сендвич панелей | п.м | 450 | ||
Установка межкомнатных дверей | шт | 3200 | ||
Укладка ламината | кв.м | 350 | ||
Укладка паркетной доски | кв.м | 460 | ||
Укладка паркета | кв.м | от 920 | ||
Настил фанеры по полу | кв.м | 140 | ||
Укладка линолеума | кв.м | 250 | ||
Установка плинтусов | п.м | 100 | ||
Установка порожков | шт | 200 | ||
Укладка утеплителя | кв.м | 60 | ||
Установка и изготовление стеклопакетов | кв.м | 0 | ||
Натяжные потолки | кв.м | 0 |
Малярные работы
Грунтовка стен | кв.м | 20 | ||
Шпатлевка стен в 1 слой с зашкуриванием | кв.м | 150 | ||
Шпатлевка стен в 2 слоя с зашкуриванием | кв.м | 250 | ||
Наклеивание малярной сетки | кв.м | 70 | ||
Наклеивание стеклохолста (паутинка) | кв.м | 120 | ||
Финишная шпатлевка 2 слоя с зашкуриванием | кв.м | 370 | ||
Покраска стен в 2 слоя | кв.м | 210 | ||
Покраска потолков в 2 слоя | кв.м | 210 | ||
Покраска откосов в 2 слоя | п.м | 210 | ||
Оклейка обоев | кв.м | 210 | ||
Декоративная штукатурка | кв.м | от 600 |
Сантехнические работы: установка ванн, душевых кабин, шторок, колонок, поддонов
Ванны акриловой на мет.каркасе 800х1700 | шт | 3500 | ||
Ванны нестандартной без гидромассажа установка | шт | 4000 | ||
Ванны с гидромассажем установка и подключение | шт | 5200 | ||
Ванны стальной установка | шт | 3000 | ||
Ванны чугунной установка | шт | 4000 | ||
Душевой кабины | шт | от 4000 | ||
Устройство душевого поддона из блока с гидроизоляцией | шт | 7500 | ||
Шторок (пластик) монтаж | комплект | 1500 | ||
Шторок (стекло) монтаж | комплект | 4500 |
Сантехнические работы: установка биде, унитазов, раковин, моек, смесителей, сифонов
Установка унитаза | шт | 2500 | ||
Установка инсталляции для биде, унитаза, писсуара, умывальника | шт | 6000 | ||
Мойдодыра с зеркалом и подсветкой установка и подключение | шт | 3500 | ||
Раковины установка | шт | 2500 | ||
Сифона (металл) установка | шт | 1000 |
Монтаж канализации, водоснабжения и отопления
Вентиля или крана перекрывающего воду установка | шт | 1500 | ||
Гребенки (коллектора разводящего) диам. до 25 мм | выход | 800 | ||
Крана шарового диам. 15-32 мм установка | шт | 550 | ||
Полотенцесушителя на готовую подводку монтаж | шт | 2500 | ||
Радиатора отопления установка | шт | 5000 | ||
Трапа сливного канализационного установка | шт | 600 | ||
Труб воды/отопления (полипропилен) диам. до 16-25 мм прокладка | п.м | 150 | ||
Труб воды/отопления (полипропилен) диам. до 26-40 мм прокладка | п.м | 250 | ||
Фильтра грубой очистки установка | шт | 980 |
Электрика
Установка автомата электрического 1-полюсного | шт | 350 | ||
Установка автомата электрического 2-полюсного | шт | 400 | ||
Установка УЗО 2-полюсного | шт | 750 | ||
Монтаж кабель-канала (до 25 мм) по бетону | п.м | 170 |
Установка розеток, выключателей
Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт | 700 | ||
Монтаж розетки накладной | шт | 460 | ||
Монтаж электроточки в бетоне включая сверление, протяжку провода и установку выключателя или розетки | шт | 800 |
Установка световых приборов
Установка светильника точечного (галогенового) на готовое место | шт | 300 | ||
Установка светильника типа «Армстронг» на готовое место | шт | 500 | ||
Установка люстры с креплением к потолку | шт | от 1500 | ||
Установка светильника настенного (бра) | шт | от 500 |
Врезка блоков под электроавтоматы
Врезка блоков под электроавтоматы на 12 модулей | шт | 3500 | ||
Врезка блоков под электроавтоматы на 18 модулей | шт | 4000 | ||
Врезка блоков под электроавтоматы на 24 модуля | шт | 5000 | ||
Врезка блоков под электроавтоматы на 32 модуля | шт | 6500 |
Изготовление штроб, сверление отверстий
Штробление 20 Х 20 мм бетон | п.м | 350 | ||
Штробление 40 Х 40 мм бетон | п.м | 600 | ||
Штробление 100 Х 100 мм бетон | п.м | 1150 |
Установка и подключение бытовой техники
Монтаж вытяжки | шт | 1500 | ||
Установка короба для вытяжки | п.м | 350 | ||
Установка с подключением водонагревателя накопительного (без прокладки электрического кабеля) | шт | 2500 | ||
Установка и продажа кондиционеров | шт | 0 | ||
Подключение посудомоечной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1500 | ||
Подключение стиральной машины (без прокладки электрического кабеля) | шт | 1500 | ||
Монтаж духового шкафа | шт | 1000 | ||
Монтаж электроплиты обычной / встроенной | шт | 1000 |
Монтажные работы
Навеска зеркала до 1 кв.м | шт | 1000 | ||
Навеска зеркала более 1 кв.м | шт | 1500 | ||
Установка карниза | шт | 1500 | ||
Установка потолочной сушилки для белья | шт | 1500 | ||
Установка настенной сушки для белья | шт | 1500 |
Стоимость ремонта: |